お金を借りる融資は利子ゼロなど拡充中(東京23区)
お金の不安が笑顔に変わりますように。
東京23区の経済支援情報を以下まとめました。
2020年4月4日現在
(4)東京23区のコロナ対策経済支援情報(利子補給など)
以下 五十音順 |
支援の名称 | 利子 (本人負担) |
URL |
足立区 | 緊急経営資金 | 1年目0% | 公式サイト |
荒川区 | 新型コロナウイルス対策特別融資、緊急小口資金(特例貸付) | 0.6%,0% | 公式サイト |
板橋区 | 利子補給優遇加算 | 利子補給9割 | 公式サイト |
江戸川区 | 経営向上資金融資 | 0.50% | 公式サイト |
大田区 | 中小企業融資あっせん制度 | 3年間0% | 公式サイト |
葛飾区 | 緊急融資 | 0.30% | 公式サイト |
北区 | 対策緊急資金の融資あっせん | 1年目0% | 公式サイト |
江東区 | 感染症対策資金融資 | 1年目0% | 公式サイト |
品川区 | 中小企業事業資金融資あっ旋「経営変化対策資金 | 3年間0% | 公式サイト |
渋谷区 | 緊急経営支援特別資金 | 5年間0% | 公式サイト |
新宿区 | 商工業緊急資金【特例】 | 5年間0% | 公式サイト |
杉並区 | 新型コロナウイルス感染症対策特例資金 | 3年間0%,以降低利 | 公式サイト |
墨田区 | 感染症緊急対策資金のあっせん | 0.20% | 公式サイト |
世田谷区 | 感染症対策緊急融資、緊急小口資金等の貸付(特例貸付) | 5年間0% | 公式サイト |
台東区 | 感染症対策特別資金の融資あっ旋、短期運転資金(台短),福祉資金 緊急小口資金(特例貸付) | 0.4%,0.3%,0% | 公式サイト |
千代田区 | 緊急経営支援特別資金 | 0.3%など | 公式サイト |
中央区 | 新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金 | 0.10% | 公式サイト |
豊島区 | 中小企業者の方への信用保証料の補助の拡充 | ー | 公式サイト |
中野区 | 新型コロナウイルス対策緊急応援優遇」融資 | 0% | 公式サイト |
練馬区 | 新型コロナウイルス感染症対応特別貸付 | 0.20% | 公式サイト |
文京区 | 新型コロナウイルス対策緊急資金 | 0.20% | 公式サイト |
港区 | 特別融資あっせん | 7年間0% | 公式サイト |
目黒区 | 新型コロナウイルス対策緊急融資制度、売上減少に対する融資あっせん制度 | 5年間0% | 公式サイト |
以上、2020年4月4日現在の情報です